| 
 
EL 400
  
  
(HxBxT)  	: 400x300x180mm 
  Gewicht 	: 14,5 kg   
  Energie 	: 230 VAC +-10%  
  Verbrauch 	: 740 Wh  
  Gesamtkapazität 	: ~400 Liter pro Tag 
  Produktion 	: neutrales Anolyte
		  | 
		
 
EL 900
  
 
 
(HxBxT) 	: 400x300x180mm 
  Gewicht 	: 14,5 kg  
  Energie 	: 230 VAC +-10% 
  Verbrauch 	: 1,3 KWh 
  Gesamtkapazität 	: ~900 Liter pro Tag 
  Produktion  	: Neutrales Anolyte   		  | 
		
	
		| 
 
EL a 900 (automatisch)
  
 
 
  
(HxBxT) 	: 700x500x270mm 
  Gewicht 	: 17 kg  
  Energie 	: 230 VAC +-10% 
  Verbrauch 	: 1,0 KWh 
  Gesamtkapazität 	: ~900 Liter pro Tag 
  Produktion  	: Neutrales Anolyte   	  
		  | 
		
 
EL 3000
  
  
 (HxBxT) 	: 830x630x300mm   
 Gewicht 	: 55 kg      
 Energie 	: 380 VAC +-10%   
 Kraft      	: 4.3 KWh 
 Gesamtkapazität : ~3000 Liter pro Tag 
 Wasserdruck 	: 2,0 bar  
 	  Produktion  	: Neutrales Anolyte		  |